I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Anno Ambito
Mese Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
TIPO DI ESERCIZIO ARRIVI PRESENZE TOTALE
TIPOItalianiStranieriItalianiStranieriARRIVI%PRESENZE%
Alberghi 5 e 4 stelle 237.772 60.259 814.242 131.432 298.031 39,99 % 945.674 42,62 %
Alberghi 3 stelle e RTA 158.877 31.357 559.471 71.545 190.234 25,52 % 631.016 28,44 %
Alberghi 2 e 1 stella 18.324 2.328 35.567 4.408 20.652 2,77 % 39.975 1,80 %
Totale alberghieri 414.973 93.944 1.409.280 207.385 508.917 68,28 % 1.616.665 72,86 %
Campeggi e Villaggi-camping 28.229 1.440 160.294 4.677 29.669 3,98 % 164.971 7,44 %
Agriturismi e Locande rurali 13.156 3.131 30.385 9.124 16.287 2,19 % 39.509 1,78 %
Affittacamere 72.712 34.437 118.656 54.513 107.149 14,38 % 173.169 7,80 %
Case e appartamenti per vacanze 28.121 13.899 113.192 27.938 42.020 5,64 % 141.130 6,36 %
Bed & Breakfast 22.519 6.707 43.113 11.987 29.226 3,92 % 55.100 2,48 %
Altri esercizi extra-alberghieri 10.714 1.367 25.402 2.851 12.081 1,62 % 28.253 1,27 %
Totale extra-alberghieri 175.451 60.981 491.042 111.090 236.432 31,72 % 602.132 27,14 %
Totale complessivo 590.424 154.925 1.900.322 318.475 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 79,21 % 20,79 % 85,65 % 14,35 %