I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PERIODO PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI MATERA TOTALE
MESEArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Gennaio 7.373 19.088 12.564 22.770 19.937 2,67 % 41.858 1,89 %
Febbraio 8.662 19.135 12.849 19.574 21.511 2,89 % 38.709 1,74 %
Marzo 8.650 21.285 15.572 27.785 24.222 3,25 % 49.070 2,21 %
Aprile 14.761 30.539 36.589 67.859 51.350 6,89 % 98.398 4,43 %
Maggio 16.192 35.250 44.185 89.081 60.377 8,10 % 124.331 5,60 %
Giugno 23.007 60.631 76.203 230.917 99.210 13,31 % 291.548 13,14 %
Luglio 28.372 88.831 91.194 395.110 119.566 16,04 % 483.941 21,81 %
Agosto 37.454 130.601 100.846 470.908 138.300 18,56 % 601.509 27,11 %
Settembre 23.449 61.814 62.514 188.362 85.963 11,53 % 250.176 11,28 %
Ottobre 23.001 41.967 39.954 71.509 62.955 8,45 % 113.476 5,11 %
Novembre 10.320 23.363 17.284 35.321 27.604 3,70 % 58.684 2,64 %
Dicembre 10.231 22.540 24.123 44.557 34.354 4,61 % 67.097 3,02 %
Totale complessivo 211.472 555.044 533.877 1.663.753 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 28,37 % 25,02 % 71,63 % 74,98 %