I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Anno Ambito
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PERIODO ARRIVI PRESENZE TOTALE
MESEItalianiStranieriItalianiStranieriARRIVI%PRESENZE%
Gennaio 18.387 1.550 37.831 4.027 19.937 2,67 % 41.858 1,89 %
Febbraio 19.677 1.834 34.683 4.026 21.511 2,89 % 38.709 1,74 %
Marzo 20.009 4.213 40.471 8.599 24.222 3,25 % 49.070 2,21 %
Aprile 39.682 11.668 77.472 20.926 51.350 6,89 % 98.398 4,43 %
Maggio 41.594 18.783 88.677 35.654 60.377 8,10 % 124.331 5,60 %
Giugno 78.715 20.495 249.469 42.079 99.210 13,31 % 291.548 13,14 %
Luglio 98.595 20.971 435.705 48.236 119.566 16,04 % 483.941 21,81 %
Agosto 119.279 19.021 556.314 45.195 138.300 18,56 % 601.509 27,11 %
Settembre 58.159 27.804 196.430 53.746 85.963 11,53 % 250.176 11,28 %
Ottobre 43.702 19.253 78.880 34.596 62.955 8,45 % 113.476 5,11 %
Novembre 21.841 5.763 45.649 13.035 27.604 3,70 % 58.684 2,64 %
Dicembre 30.784 3.570 58.741 8.356 34.354 4,61 % 67.097 3,02 %
Totale complessivo 590.424 154.925 1.900.322 318.475 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 79,21 % 20,79 % 85,65 % 14,35 %