I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
Mese
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
AREA ARRIVI PRESENZE TOTALE
AREAItalianiStranieriItalianiStranieriARRIVI%PRESENZE%
AREA 1 - Alto Basento 10.703 1.597 22.788 3.268 12.300 1,65 % 26.056 1,17 %
AREA 2 - Bradanica 2.163 540 4.551 1.159 2.703 0,36 % 5.710 0,26 %
AREA 3 - Lagonegrese - Pollino 83.001 10.290 245.907 23.142 93.291 12,52 % 269.049 12,13 %
AREA 4 - Marmo Platano - Melandro 18.275 1.603 46.100 4.744 19.878 2,67 % 50.844 2,29 %
AREA 5 - Metapontino 200.496 11.154 1.062.103 50.952 211.650 28,40 % 1.113.055 50,16 %
AREA 6 - Montagna Materana 2.738 299 6.897 799 3.037 0,41 % 7.696 0,35 %
AREA 7 - Val D’Agri 18.101 1.126 51.761 6.878 19.227 2,58 % 58.639 2,64 %
AREA 8 - Vulture - Alto Bradano 35.838 4.091 86.499 16.724 39.929 5,36 % 103.223 4,65 %
Città di Matera 195.343 121.144 332.773 204.519 316.487 42,46 % 537.292 24,22 %
Città di Potenza 23.766 3.081 40.943 6.290 26.847 3,60 % 47.233 2,13 %
Totale complessivo 590.424 154.925 1.900.322 318.475 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 79,21 % 20,79 % 85,65 % 14,35 %