I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
Mese
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
AREA STRUTTURE ALBERGHIERE STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE
ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE
AREAItalianiStranieriItalianiStranieriItalianiStranieriItalianiStranieri
AREA 1 - Alto Basento 6.889 534 15.775 1.407 3.814 1.063 7.013 1.861
AREA 2 - Bradanica 632 142 1.324 258 1.531 398 3.227 901
AREA 3 - Lagonegrese - Pollino 59.974 8.163 134.901 17.912 23.027 2.127 111.006 5.230
AREA 4 - Marmo Platano - Melandro 15.886 1.444 40.253 4.275 2.389 159 5.847 469
AREA 5 - Metapontino 167.032 9.020 887.246 43.261 33.464 2.134 174.857 7.691
AREA 6 - Montagna Materana 2.598 264 6.661 722 140 35 236 77
AREA 7 - Val D’Agri 16.387 849 48.021 3.765 1.714 277 3.740 3.113
AREA 8 - Vulture - Alto Bradano 30.659 3.446 73.294 14.588 5.179 645 13.205 2.136
Città di Matera 97.897 67.733 174.948 116.803 97.446 53.411 157.825 87.716
Città di Potenza 17.019 2.349 26.857 4.394 6.747 732 14.086 1.896
Totale complessivo 414.973 93.944 1.409.280 207.385 175.451 60.981 491.042 111.090
% su TOTALE STRUTTURE RICETTIVE 70.283,90 % 60.638,37 % 74.172.631,58 % 65.118,14 % 29.716,10 % 39.361,63 % 25.844.315,79 % 34.881,86 %
AREA TOTALE STRUTTURE RICETTIVE
ARRIVI PRESENZE
AREAItalianiStranieriTotale (It + Str)%ItalianiStranieriTotale (It + Str)%
AREA 1 - Alto Basento 10.703 1.597 12.300 1,65 % 22.788 3.268 26.056 1,17 %
AREA 2 - Bradanica 2.163 540 2.703 0,36 % 4.551 1.159 5.710 0,26 %
AREA 3 - Lagonegrese - Pollino 83.001 10.290 93.291 12,52 % 245.907 23.142 269.049 12,13 %
AREA 4 - Marmo Platano - Melandro 18.275 1.603 19.878 2,67 % 46.100 4.744 50.844 2,29 %
AREA 5 - Metapontino 200.496 11.154 211.650 28,40 % 1.062.103 50.952 1.113.055 50,16 %
AREA 6 - Montagna Materana 2.738 299 3.037 0,41 % 6.897 799 7.696 0,35 %
AREA 7 - Val D’Agri 18.101 1.126 19.227 2,58 % 51.761 6.878 58.639 2,64 %
AREA 8 - Vulture - Alto Bradano 35.838 4.091 39.929 5,36 % 86.499 16.724 103.223 4,65 %
Città di Matera 195.343 121.144 316.487 42,46 % 332.773 204.519 537.292 24,22 %
Città di Potenza 23.766 3.081 26.847 3,60 % 40.943 6.290 47.233 2,13 %
Totale complessivo 590.424 154.925 745.349 100,00 % 1.900.322 318.475 2.218.797 100,00 %
% su Totale (It + Str) 79,21 % 20,79 % 100,00 % 85,65 % 14,35 % 100,00 %