I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
Mese
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
LOCALITA’ ARRIVI PRESENZE TOTALE
LOCALITAItalianiStranieriItalianiStranieriARRIVI%PRESENZE%
Città d'arte 211.242 123.262 367.574 214.470 334.504 44,88 % 582.044 26,23 %
Località di montagna 87.918 7.568 196.987 20.486 95.486 12,81 % 217.473 9,80 %
Località marine 245.551 18.907 1.243.058 70.219 264.458 35,48 % 1.313.277 59,19 %
Località collinari 21.947 2.107 51.760 7.010 24.054 3,23 % 58.770 2,65 %
Capoluogo 23.766 3.081 40.943 6.290 26.847 3,60 % 47.233 2,13 %
Totale complessivo 590.424 154.925 1.900.322 318.475 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 79,21 % 20,79 % 85,65 % 14,35 %