I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Anno Ambito
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PROVENIENZAARRIVI%PRESENZE%
Puglia 149.034 25,24 % 454.741 23,93 %
Campania 106.864 18,10 % 438.574 23,08 %
Lazio 66.332 11,23 % 241.104 12,69 %
Lombardia 53.108 8,99 % 161.077 8,48 %
Basilicata 36.958 6,26 % 132.169 6,96 %
Emilia-Romagna 24.584 4,16 % 63.216 3,33 %
Calabria 22.955 3,89 % 48.725 2,56 %
Piemonte 21.527 3,65 % 63.727 3,35 %
Sicilia 21.393 3,62 % 57.014 3,00 %
Toscana 19.982 3,38 % 49.215 2,59 %
Veneto 16.972 2,87 % 45.292 2,38 %
Abruzzo 13.449 2,28 % 45.966 2,42 %
Marche 10.221 1,73 % 25.315 1,33 %
Umbria 6.458 1,09 % 20.714 1,09 %
Liguria 5.261 0,89 % 12.063 0,63 %
Trentino-Alto Adige 4.054 0,69 % 12.157 0,64 %
Friuli-Venezia Giulia 3.870 0,66 % 10.031 0,53 %
Molise 3.500 0,59 % 9.247 0,49 %
Sardegna 3.441 0,58 % 8.765 0,46 %
Valle d'Aosta 461 0,08 % 1.210 0,06 %
TOTALE ITALIA 590.424 100,00 % 1.900.322 100,00 %
% 79,21 % 85,65 %
TOTALE STATI ESTERI 154.925 318.475
% 20,79 % 14,35 %
TOTALE COMPLESSIVO 745.349 2.218.797
% 25,15 % 74,85 %