I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PROVENIENZA PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI MATERA TOTALE INTERA REGIONE
NOMEArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Francia 2.685 7.703 22.719 37.497 25.404 16,40 % 45.200 14,19 %
U.S.A. 2.108 4.901 20.648 40.057 22.756 14,69 % 44.958 14,12 %
Germania 2.664 6.951 11.128 25.758 13.792 8,90 % 32.709 10,27 %
Regno Unito 1.098 3.156 10.814 22.953 11.912 7,69 % 26.109 8,20 %
Svizzera-Liecht. 1.859 4.355 7.564 15.377 9.423 6,08 % 19.732 6,20 %
Paesi bassi 1.382 3.065 5.503 10.776 6.885 4,44 % 13.841 4,35 %
Spagna 821 1.922 5.379 8.630 6.200 4,00 % 10.552 3,31 %
Canada 504 1.233 4.490 9.074 4.994 3,22 % 10.307 3,24 %
Belgio 638 1.705 4.158 7.938 4.796 3,10 % 9.643 3,03 %
Australia 360 764 3.327 6.005 3.687 2,38 % 6.769 2,13 %
Polonia 417 2.054 3.106 5.612 3.523 2,27 % 7.666 2,41 %
Austria 471 937 2.313 4.106 2.784 1,80 % 5.043 1,58 %
Brasile 297 622 2.455 3.982 2.752 1,78 % 4.604 1,45 %
Israele 448 636 2.162 2.825 2.610 1,68 % 3.461 1,09 %
Argentina 411 1.175 1.978 3.275 2.389 1,54 % 4.450 1,40 %
Bulgaria 138 350 2.093 8.764 2.231 1,44 % 9.114 2,86 %
Romania 580 2.454 1.300 3.132 1.880 1,21 % 5.586 1,75 %
Altri America 209 608 1.662 3.063 1.871 1,21 % 3.671 1,15 %
Portogallo 291 1.152 1.379 2.084 1.670 1,08 % 3.236 1,02 %
Altri paesi asiatici 249 381 1.407 2.292 1.656 1,07 % 2.673 0,84 %
Irlanda 152 419 1.287 2.710 1.439 0,93 % 3.129 0,98 %
Altri paesi europei 401 1.291 992 2.109 1.393 0,90 % 3.400 1,07 %
Svezia 380 745 1.012 1.970 1.392 0,90 % 2.715 0,85 %
Danimarca 279 842 1.102 2.047 1.381 0,89 % 2.889 0,91 %
Grecia 186 526 1.125 2.134 1.311 0,85 % 2.660 0,84 %
Cina 104 165 970 1.672 1.074 0,69 % 1.837 0,58 %
Rep. Ceca 190 389 829 1.623 1.019 0,66 % 2.012 0,63 %
Slovenia 169 401 819 1.291 988 0,64 % 1.692 0,53 %
Messico 76 190 787 1.196 863 0,56 % 1.386 0,44 %
Corea del Sud 35 46 750 1.052 785 0,51 % 1.098 0,34 %
Norvegia 145 231 636 1.296 781 0,50 % 1.527 0,48 %
Ungheria 129 224 598 1.657 727 0,47 % 1.881 0,59 %
Ucraina 234 660 462 1.292 696 0,45 % 1.952 0,61 %
Russia 119 310 574 1.202 693 0,45 % 1.512 0,47 %
Finlandia 314 4.999 349 727 663 0,43 % 5.726 1,80 %
Malta 148 192 437 813 585 0,38 % 1.005 0,32 %
Giappone 28 49 496 742 524 0,34 % 791 0,25 %
Lussemburgo 84 198 429 1.190 513 0,33 % 1.388 0,44 %
Altri Paesi Asia Occidentale 70 212 429 889 499 0,32 % 1.101 0,35 %
Turchia 228 488 258 413 486 0,31 % 901 0,28 %
Croazia 47 97 422 663 469 0,30 % 760 0,24 %
Estonia 82 476 358 511 440 0,28 % 987 0,31 %
Nuova Zelanda 31 60 325 547 356 0,23 % 607 0,19 %
Slovacchia 45 109 294 515 339 0,22 % 624 0,20 %
India 45 179 290 569 335 0,22 % 748 0,23 %
Altri Africa 93 406 236 726 329 0,21 % 1.132 0,36 %
Lituania 64 145 212 411 276 0,18 % 556 0,17 %
Cipro 25 78 230 369 255 0,16 % 447 0,14 %
Sud Africa 38 156 216 383 254 0,16 % 539 0,17 %
Lettonia 49 133 149 261 198 0,13 % 394 0,12 %
Venezuela 49 131 146 447 195 0,13 % 578 0,18 %
Altri Paesi Africa Mediterranea 56 195 139 369 195 0,13 % 564 0,18 %
Islanda 44 107 117 206 161 0,10 % 313 0,10 %
Altri extra-europei 14 61 53 149 67 0,04 % 210 0,07 %
Egitto 5 12 24 78 29 0,02 % 90 0,03 %
TOTALE STATI ESTERI 21.788 61.046 133.137 257.429 154.925 100,00 % 318.475 100,00 %
% 10,30 % 11,00 % 24,94 % 15,47 % 20,79 % 14,35 %
TOTALE ITALIA 189.684 493.998 400.740 1.406.324 590.424 1.900.322
% 89,70 % 89,00 % 75,06 % 84,53 % 79,21 % 85,65 %
TOTALE COMPLESSIVO 211.472 555.044 533.877 1.663.753 745.349 2.218.797
% su TOTALE INTERA REGIONE 28,37 % 25,02 % 71,63 % 74,98 % 25,15 % 74,85 %