I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO
Anno
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PROVENIENZA PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI MATERA TOTALE INTERA REGIONE
NOMEArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Puglia 52.857 104.990 96.177 349.751 149.034 25,24 % 454.741 23,93 %
Campania 34.131 112.721 72.733 325.853 106.864 18,10 % 438.574 23,08 %
Lazio 19.498 58.130 46.834 182.974 66.332 11,23 % 241.104 12,69 %
Lombardia 12.591 33.689 40.517 127.388 53.108 8,99 % 161.077 8,48 %
Basilicata 14.080 36.450 22.878 95.719 36.958 6,26 % 132.169 6,96 %
Emilia-Romagna 7.122 17.275 17.462 45.941 24.584 4,16 % 63.216 3,33 %
Calabria 9.707 20.145 13.248 28.580 22.955 3,89 % 48.725 2,56 %
Piemonte 6.090 17.303 15.437 46.424 21.527 3,65 % 63.727 3,35 %
Sicilia 8.150 22.869 13.243 34.145 21.393 3,62 % 57.014 3,00 %
Toscana 6.015 14.668 13.967 34.547 19.982 3,38 % 49.215 2,59 %
Veneto 4.272 10.509 12.700 34.783 16.972 2,87 % 45.292 2,38 %
Abruzzo 5.375 20.681 8.074 25.285 13.449 2,28 % 45.966 2,42 %
Marche 2.710 6.466 7.511 18.849 10.221 1,73 % 25.315 1,33 %
Umbria 2.036 5.458 4.422 15.256 6.458 1,09 % 20.714 1,09 %
Liguria 1.346 3.177 3.915 8.886 5.261 0,89 % 12.063 0,63 %
Trentino-Alto Adige 807 1.989 3.247 10.168 4.054 0,69 % 12.157 0,64 %
Friuli-Venezia Giulia 1.092 2.871 2.778 7.160 3.870 0,66 % 10.031 0,53 %
Molise 1.058 2.354 2.442 6.893 3.500 0,59 % 9.247 0,49 %
Sardegna 640 1.980 2.801 6.785 3.441 0,58 % 8.765 0,46 %
Valle d'Aosta 107 273 354 937 461 0,08 % 1.210 0,06 %
TOTALE ITALIA 189.684 493.998 400.740 1.406.324 590.424 100,00 % 1.900.322 100,00 %
% 89,70 % 89,00 % 75,06 % 84,53 % 79,21 % 85,65 %
TOTALE STATI ESTERI 21.788 61.046 133.137 257.429 154.925 318.475
% 10,30 % 11,00 % 24,94 % 15,47 % 20,79 % 14,35 %
TOTALE COMPLESSIVO 211.472 555.044 533.877 1.663.753 745.349 2.218.797
% sul TOTALE INTERA REGIONE 28,37 % 25,02 % 71,63 % 74,98 % 25,15 % 74,85 %