I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Anno Ambito
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
PROVENIENZAARRIVI%PRESENZE%
Francia 25.404 16,40 % 45.200 14,19 %
U.S.A. 22.756 14,69 % 44.958 14,12 %
Germania 13.792 8,90 % 32.709 10,27 %
Regno Unito 11.912 7,69 % 26.109 8,20 %
Svizzera-Liecht. 9.423 6,08 % 19.732 6,20 %
Paesi bassi 6.885 4,44 % 13.841 4,35 %
Spagna 6.200 4,00 % 10.552 3,31 %
Canada 4.994 3,22 % 10.307 3,24 %
Belgio 4.796 3,10 % 9.643 3,03 %
Australia 3.687 2,38 % 6.769 2,13 %
Polonia 3.523 2,27 % 7.666 2,41 %
Austria 2.784 1,80 % 5.043 1,58 %
Brasile 2.752 1,78 % 4.604 1,45 %
Israele 2.610 1,68 % 3.461 1,09 %
Argentina 2.389 1,54 % 4.450 1,40 %
Bulgaria 2.231 1,44 % 9.114 2,86 %
Romania 1.880 1,21 % 5.586 1,75 %
Altri America 1.871 1,21 % 3.671 1,15 %
Portogallo 1.670 1,08 % 3.236 1,02 %
Altri paesi asiatici 1.656 1,07 % 2.673 0,84 %
Irlanda 1.439 0,93 % 3.129 0,98 %
Altri paesi europei 1.393 0,90 % 3.400 1,07 %
Svezia 1.392 0,90 % 2.715 0,85 %
Danimarca 1.381 0,89 % 2.889 0,91 %
Grecia 1.311 0,85 % 2.660 0,84 %
Cina 1.074 0,69 % 1.837 0,58 %
Rep. Ceca 1.019 0,66 % 2.012 0,63 %
Slovenia 988 0,64 % 1.692 0,53 %
Messico 863 0,56 % 1.386 0,44 %
Corea del Sud 785 0,51 % 1.098 0,34 %
Norvegia 781 0,50 % 1.527 0,48 %
Ungheria 727 0,47 % 1.881 0,59 %
Ucraina 696 0,45 % 1.952 0,61 %
Russia 693 0,45 % 1.512 0,47 %
Finlandia 663 0,43 % 5.726 1,80 %
Malta 585 0,38 % 1.005 0,32 %
Giappone 524 0,34 % 791 0,25 %
Lussemburgo 513 0,33 % 1.388 0,44 %
Altri Paesi Asia Occidentale 499 0,32 % 1.101 0,35 %
Turchia 486 0,31 % 901 0,28 %
Croazia 469 0,30 % 760 0,24 %
Estonia 440 0,28 % 987 0,31 %
Nuova Zelanda 356 0,23 % 607 0,19 %
Slovacchia 339 0,22 % 624 0,20 %
India 335 0,22 % 748 0,23 %
Altri Africa 329 0,21 % 1.132 0,36 %
Lituania 276 0,18 % 556 0,17 %
Cipro 255 0,16 % 447 0,14 %
Sud Africa 254 0,16 % 539 0,17 %
Lettonia 198 0,13 % 394 0,12 %
Altri Paesi Africa Mediterranea 195 0,13 % 564 0,18 %
Venezuela 195 0,13 % 578 0,18 %
Islanda 161 0,10 % 313 0,10 %
Altri extra-europei 67 0,04 % 210 0,07 %
Egitto 29 0,02 % 90 0,03 %
TOTALE STATI ESTERI 154.925 100,00 % 318.475 100,00 %
% 20,79 % 14,35 %
TOTALE ITALIA 590.424 1.900.322
% 79,21 % 85,65 %
TOTALE COMPLESSIVO 745.349 2.218.797
% 25,15 % 74,85 %