I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO PROVENIENZA
Anno Paese
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
AREA STRUTTURE ALBERGHIERE STRUTTURE EXTRA-ALBERGHIERE TOTALE
AREAArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
AREA 1 - Alto Basento 7.423 17.182 4.877 8.874 12.300 1,65 % 26.056 1,17 %
AREA 2 - Bradanica 774 1.582 1.929 4.128 2.703 0,36 % 5.710 0,26 %
AREA 3 - Lagonegrese - Pollino 68.137 152.813 25.154 116.236 93.291 12,52 % 269.049 12,13 %
AREA 4 - Marmo Platano - Melandro 17.330 44.528 2.548 6.316 19.878 2,67 % 50.844 2,29 %
AREA 5 - Metapontino 176.052 930.507 35.598 182.548 211.650 28,40 % 1.113.055 50,16 %
AREA 6 - Montagna Materana 2.862 7.383 175 313 3.037 0,41 % 7.696 0,35 %
AREA 7 - Val D’Agri 17.236 51.786 1.991 6.853 19.227 2,58 % 58.639 2,64 %
AREA 8 - Vulture - Alto Bradano 34.105 87.882 5.824 15.341 39.929 5,36 % 103.223 4,65 %
Città di Matera 165.630 291.751 150.857 245.541 316.487 42,46 % 537.292 24,22 %
Città di Potenza 19.368 31.251 7.479 15.982 26.847 3,60 % 47.233 2,13 %
Totale complessivo 508.917 1.616.665 236.432 602.132 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 68,28 % 72,86 % 31,72 % 27,14 %