I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO PROVENIENZA
Anno Paese
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
TIPO DI ESERCIZIO PROVINCIA DI POTENZA PROVINCIA DI MATERA TOTALE
TIPOArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Alberghi 5 e 4 stelle 79.335 172.411 218.696 773.263 298.031 39,99 % 945.674 42,62 %
Alberghi 3 stelle e RTA 71.313 183.758 118.921 447.258 190.234 25,52 % 631.016 28,44 %
Alberghi 2 e 1 stella 12.951 29.273 7.701 10.702 20.652 2,77 % 39.975 1,80 %
Totale alberghieri 163.599 385.442 345.318 1.231.223 508.917 68,28 % 1.616.665 72,86 %
Campeggi e Villaggi-camping 4.830 26.986 24.839 137.985 29.669 3,98 % 164.971 7,44 %
Agriturismi e Locande rurali 6.786 16.503 9.501 23.006 16.287 2,19 % 39.509 1,78 %
Affittacamere 10.133 23.299 97.016 149.870 107.149 14,38 % 173.169 7,80 %
Case e appartamenti per vacanze 7.649 63.193 34.371 77.937 42.020 5,64 % 141.130 6,36 %
Bed & Breakfast 14.319 29.404 14.907 25.696 29.226 3,92 % 55.100 2,48 %
Altri esercizi extra-alberghieri 4.156 10.217 7.925 18.036 12.081 1,62 % 28.253 1,27 %
Totale extra-alberghieri 47.873 169.602 188.559 432.530 236.432 31,72 % 602.132 27,14 %
Totale complessivo 211.472 555.044 533.877 1.663.753 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 28,37 % 25,02 % 71,63 % 74,98 %