I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Anno Ambito
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVAEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282
b) selezione 1.518 43.282
% selezione 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0
N. PROVENIENZE ALBERGHIERI EXTRA-ALBERGHIERI TOTALE
N.PROVENIENZAArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
1 Puglia 119.920 383.134 29.114 71.607 149.034 25,24 % 454.741 23,93 %
2 Campania 76.741 322.107 30.123 116.467 106.864 18,10 % 438.574 23,08 %
3 Lazio 43.474 167.837 22.858 73.267 66.332 11,23 % 241.104 12,69 %
4 Lombardia 31.869 109.449 21.239 51.628 53.108 8,99 % 161.077 8,48 %
5 Basilicata 27.422 93.897 9.536 38.272 36.958 6,26 % 132.169 6,96 %
6 Emilia-Romagna 14.974 42.160 9.610 21.056 24.584 4,16 % 63.216 3,33 %
7 Calabria 16.949 37.143 6.006 11.582 22.955 3,89 % 48.725 2,56 %
8 Piemonte 13.011 42.580 8.516 21.147 21.527 3,65 % 63.727 3,35 %
9 Sicilia 15.459 43.339 5.934 13.675 21.393 3,62 % 57.014 3,00 %
10 Toscana 11.897 31.441 8.085 17.774 19.982 3,38 % 49.215 2,59 %
11 Veneto 9.796 29.119 7.176 16.173 16.972 2,87 % 45.292 2,38 %
12 Abruzzo 9.984 37.538 3.465 8.428 13.449 2,28 % 45.966 2,42 %
13 Marche 6.613 17.652 3.608 7.663 10.221 1,73 % 25.315 1,33 %
14 Umbria 4.516 15.139 1.942 5.575 6.458 1,09 % 20.714 1,09 %
15 Liguria 2.895 7.127 2.366 4.936 5.261 0,89 % 12.063 0,63 %
16 Trentino-Alto Adige 2.331 8.327 1.723 3.830 4.054 0,69 % 12.157 0,64 %
17 Friuli-Venezia Giulia 2.338 6.824 1.532 3.207 3.870 0,66 % 10.031 0,53 %
18 Molise 2.484 7.511 1.016 1.736 3.500 0,59 % 9.247 0,49 %
19 Sardegna 2.059 6.233 1.382 2.532 3.441 0,58 % 8.765 0,46 %
20 Valle d'Aosta 241 723 220 487 461 0,08 % 1.210 0,06 %
Totale Italia 414.973 1.409.280 175.451 491.042 590.424 100,00 % 1.900.322 100,00 %
% 70,28 % 74,16 % 29,72 % 25,84 %
1 Francia 13.595 24.362 11.809 20.838 25.404 16,40 % 45.200 14,19 %
2 U.S.A. 17.322 34.511 5.434 10.447 22.756 14,69 % 44.958 14,12 %
3 Germania 7.282 19.155 6.510 13.554 13.792 8,90 % 32.709 10,27 %
4 Regno Unito 8.177 18.678 3.735 7.431 11.912 7,69 % 26.109 8,20 %
5 Svizzera-Liecht. 5.652 12.811 3.771 6.921 9.423 6,08 % 19.732 6,20 %
6 Paesi bassi 3.600 7.762 3.285 6.079 6.885 4,44 % 13.841 4,35 %
7 Spagna 3.527 6.171 2.673 4.381 6.200 4,00 % 10.552 3,31 %
8 Canada 3.076 6.887 1.918 3.420 4.994 3,22 % 10.307 3,24 %
9 Belgio 2.625 5.830 2.171 3.813 4.796 3,10 % 9.643 3,03 %
10 Australia 2.029 3.773 1.658 2.996 3.687 2,38 % 6.769 2,13 %
11 Polonia 1.546 4.338 1.977 3.328 3.523 2,27 % 7.666 2,41 %
12 Austria 1.458 2.791 1.326 2.252 2.784 1,80 % 5.043 1,58 %
13 Brasile 1.882 3.148 870 1.456 2.752 1,78 % 4.604 1,45 %
14 Israele 1.450 1.907 1.160 1.554 2.610 1,68 % 3.461 1,09 %
15 Argentina 1.409 2.667 980 1.783 2.389 1,54 % 4.450 1,40 %
16 Bulgaria 1.539 8.157 692 957 2.231 1,44 % 9.114 2,86 %
17 Romania 1.259 4.374 621 1.212 1.880 1,21 % 5.586 1,75 %
18 Altri America 1.230 2.510 641 1.161 1.871 1,21 % 3.671 1,15 %
19 Portogallo 997 1.979 673 1.257 1.670 1,08 % 3.236 1,02 %
20 Altri paesi asiatici 1.077 1.699 579 974 1.656 1,07 % 2.673 0,84 %
21 Irlanda 857 1.986 582 1.143 1.439 0,93 % 3.129 0,98 %
22 Altri paesi europei 1.036 2.742 357 658 1.393 0,90 % 3.400 1,07 %
23 Svezia 908 1.844 484 871 1.392 0,90 % 2.715 0,85 %
24 Danimarca 848 1.775 533 1.114 1.381 0,89 % 2.889 0,91 %
25 Grecia 688 1.480 623 1.180 1.311 0,85 % 2.660 0,84 %
26 Cina 646 1.208 428 629 1.074 0,69 % 1.837 0,58 %
27 Rep. Ceca 475 1.084 544 928 1.019 0,66 % 2.012 0,63 %
28 Slovenia 459 838 529 854 988 0,64 % 1.692 0,53 %
29 Messico 592 993 271 393 863 0,56 % 1.386 0,44 %
30 Corea del Sud 509 707 276 391 785 0,51 % 1.098 0,34 %
31 Norvegia 496 1.032 285 495 781 0,50 % 1.527 0,48 %
32 Ungheria 348 1.241 379 640 727 0,47 % 1.881 0,59 %
33 Ucraina 519 1.624 177 328 696 0,45 % 1.952 0,61 %
34 Russia 424 1.050 269 462 693 0,45 % 1.512 0,47 %
35 Finlandia 454 5.167 209 559 663 0,43 % 5.726 1,80 %
36 Malta 321 606 264 399 585 0,38 % 1.005 0,32 %
37 Giappone 317 476 207 315 524 0,34 % 791 0,25 %
38 Lussemburgo 342 1.102 171 286 513 0,33 % 1.388 0,44 %
39 Altri Paesi Asia Occidentale 385 919 114 182 499 0,32 % 1.101 0,35 %
40 Turchia 340 651 146 250 486 0,31 % 901 0,28 %
41 Croazia 301 514 168 246 469 0,30 % 760 0,24 %
42 Estonia 274 759 166 228 440 0,28 % 987 0,31 %
43 Nuova Zelanda 171 299 185 308 356 0,23 % 607 0,19 %
44 Slovacchia 146 275 193 349 339 0,22 % 624 0,20 %
45 India 198 495 137 253 335 0,22 % 748 0,23 %
46 Altri Africa 265 815 64 317 329 0,21 % 1.132 0,36 %
47 Lituania 107 196 169 360 276 0,18 % 556 0,17 %
48 Cipro 105 181 150 266 255 0,16 % 447 0,14 %
49 Sud Africa 131 243 123 296 254 0,16 % 539 0,17 %
50 Lettonia 87 233 111 161 198 0,13 % 394 0,12 %
51 Altri Paesi Africa Mediterranea 160 478 35 86 195 0,13 % 564 0,18 %
52 Venezuela 134 462 61 116 195 0,13 % 578 0,18 %
53 Islanda 91 175 70 138 161 0,10 % 313 0,10 %
54 Altri extra-europei 58 181 9 29 67 0,04 % 210 0,07 %
55 Egitto 20 44 9 46 29 0,02 % 90 0,03 %
Totale Stati Esteri 93.944 207.385 60.981 111.090 154.925 100,00 % 318.475 100,00 %
% 60,64 % 65,12 % 39,36 % 34,88 %
Totale complessivo 508.917 1.616.665 236.432 602.132 745.349 25,15 % 2.218.797 74,85 %
% su TOTALE 68,28 % 72,86 % 31,72 % 27,14 %