I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Biennio Ambito
Dettaglio Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVA ANNO 2022 ANNO 2021
NOMEEsercizi ricettiviPosti lettoEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282 1.488 42.111
b) selezione 1.518 43.282 1.488 42.111
% selezione 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0 0 0
TIPOLOGIA ANNO 2022 ANNO 2021
Esercizi Posti letto(1) Camere Bagni(2) Esercizi Posti letto(1) Camere Bagni(2)
TIPOLOGIANumero% Tot. Compl.% Anno raffrontoNumero% Tot. Compl.% Anno raffrontoCamereBagniNumero% Tot. Compl.Numero% Tot. Compl.CamereBagni
Alberghi a 5 stelle 10 0,66 % 0,00 % 757 1,75 % -0,66 % 294 294 10 0,67 % 762 1,81 % 295 295
Alberghi a 4 stelle 60 3,95 % 7,14 % 10.678 24,67 % 4,15 % 3.897 3.902 56 3,76 % 10.253 24,35 % 3.756 3.756
Alberghi a 3 stelle 108 7,11 % 0,00 % 7.447 17,21 % 0,11 % 3.150 3.146 108 7,26 % 7.439 17,67 % 3.150 3.146
Alberghi a 2 stelle 30 1,98 % 0,00 % 958 2,21 % -0,10 % 425 418 30 2,02 % 959 2,28 % 425 418
Alberghi a 1 stella 11 0,72 % -8,33 % 293 0,68 % -4,25 % 117 113 12 0,81 % 306 0,73 % 123 119
Residenze Turistico Alberghiere 10 0,66 % 11,11 % 3.640 8,41 % 17,88 % 782 834 9 0,60 % 3.088 7,33 % 668 720
Totale alberghieri 229 15,09 % 9,92 % 23.773 54,93 % 17,12 % 8.665 8.707 225 15,12 % 22.807 54,16 % 8.417 8.454
Campeggi 8 0,53 % 0,00 % 4.453 10,29 % -0,78 % 1.106 212 8 0,54 % 4.488 10,66 % 1.106 212
Villaggi-camping (ex Villaggi turistici) 8 0,53 % 0,00 % 2.638 6,09 % 0,00 % 732 439 8 0,54 % 2.638 6,26 % 732 439
Affittacamere - Case vacanze - Rifugi 699 46,05 % 2,49 % 6.871 15,88 % 2,66 % 2.059 2.101 682 45,83 % 6.693 15,89 % 1.997 2.039
Agriturismi - Locande rurali 132 8,70 % 0,76 % 2.400 5,55 % 0,63 % 828 783 131 8,80 % 2.385 5,66 % 819 774
Ostelli per la Gioventù 8 0,53 % 0,00 % 322 0,74 % 0,00 % 107 113 8 0,54 % 322 0,76 % 107 113
Case per ferie - Case religiose 8 0,53 % 0,00 % 438 1,01 % 0,00 % 195 195 8 0,54 % 438 1,04 % 195 195
Bed&Breakfast 426 28,06 % 1,91 % 2.387 5,52 % 2,01 % 1.044 930 418 28,09 % 2.340 5,56 % 1.021 905
Totale extra-alberghieri 1.289 84,91 % 5,17 % 19.509 45,07 % 4,52 % 6.071 4.773 1.263 84,88 % 19.304 45,84 % 5.977 4.677
Totale complessivo 1.518 100,00 % 15,09 % 43.282 100,00 % 21,64 % 14.736 13.480 1.488 100,00 % 42.111 100,00 % 14.394 13.131
(1) Il numero dei "POSTI LETTO" dei Campeggi e Villaggi Camping, se non è noto il numero effettivo dei letti, equivale alla somma di quelli presenti nelle Unità Abitative con il numero delle Piazzole moltiplicate per 4 (valore forfettario ISTAT). Il numero delle "CAMERE" è dato dalla somma delle Unità Abitative e delle Piazzole.
(2) Il numero di bagni è dato dalla somma dei bagni privati in camera con quelli ad uso comune.