I DATI SUL TURISMO IN BASILICATA

Filtri selezionabili:
PERIODO AMBITO TERRITORIALE
Biennio Ambito
Dettaglio
CONSISTENZA RICETTIVA ANNO 2022 ANNO 2021
NOMEEsercizi ricettiviPosti lettoEsercizi ricettiviPosti letto
a) totale esistenti 1.518 43.282 1.488 42.111
b) selezione 1.518 43.282 1.488 42.111
% selezione 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
differenza (a - b) 0 0 0 0
ANNO 2022 ITALIANI STRANIERI TOTALE
MESEArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Gennaio 18.387 37.831 1.550 4.027 19.937 2,67 % 41.858 1,89 %
Febbraio 19.677 34.683 1.834 4.026 21.511 2,89 % 38.709 1,74 %
Marzo 20.009 40.471 4.213 8.599 24.222 3,25 % 49.070 2,21 %
Aprile 39.682 77.472 11.668 20.926 51.350 6,89 % 98.398 4,43 %
Maggio 41.594 88.677 18.783 35.654 60.377 8,10 % 124.331 5,60 %
Giugno 78.715 249.469 20.495 42.079 99.210 13,31 % 291.548 13,14 %
Luglio 98.595 435.705 20.971 48.236 119.566 16,04 % 483.941 21,81 %
Agosto 119.279 556.314 19.021 45.195 138.300 18,56 % 601.509 27,11 %
Settembre 58.159 196.430 27.804 53.746 85.963 11,53 % 250.176 11,28 %
Ottobre 43.702 78.880 19.253 34.596 62.955 8,45 % 113.476 5,11 %
Novembre 21.841 45.649 5.763 13.035 27.604 3,70 % 58.684 2,64 %
Dicembre 30.784 58.741 3.570 8.356 34.354 4,61 % 67.097 3,02 %
Totale Anno 2022 590.424 1.900.322 154.925 318.475 745.349 100,00 % 2.218.797 100,00 %
% su TOTALE 79,21 % 85,65 % 20,79 % 14,35 %
ANNO 2021 ITALIANI STRANIERI TOTALE
MESEArriviPresenzeArriviPresenzeArrivi%Presenze%
Gennaio 5.650 16.507 167 855 5.817 1,03 % 17.362 0,97 %
Febbraio 7.806 19.226 350 1.128 8.156 1,45 % 20.354 1,13 %
Marzo 6.711 24.441 203 968 6.914 1,23 % 25.409 1,42 %
Aprile 6.670 21.194 199 1.073 6.869 1,22 % 22.267 1,24 %
Maggio 16.105 38.071 880 2.267 16.985 3,01 % 40.338 2,25 %
Giugno 52.717 166.629 3.911 8.720 56.628 10,05 % 175.349 9,77 %
Luglio 97.336 403.012 10.536 22.716 107.872 19,14 % 425.728 23,72 %
Agosto 141.316 578.395 12.314 27.388 153.630 27,26 % 605.783 33,75 %
Settembre 68.458 220.431 14.207 27.708 82.665 14,67 % 248.139 13,82 %
Ottobre 44.448 77.574 11.109 18.948 55.557 9,86 % 96.522 5,38 %
Novembre 25.297 46.949 4.634 8.471 29.931 5,31 % 55.420 3,09 %
Dicembre 29.996 57.138 2.607 5.348 32.603 5,78 % 62.486 3,48 %
Totale Anno 2021 502.510 1.669.567 61.117 125.590 563.627 100,00 % 1.795.157 100,00 %
% su TOTALE 89,16 % 93,00 % 10,84 % 7,00 %
DIFFERENZE ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
valore assoluto 87.914 230.755 93.808 192.885 181.722 423.640
valore percentuale 17,49 % 13,82 % 153,49 % 153,58 % 32,24 % 23,60 %